![]() |
Marka Adı: | Tisco |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | negotiable |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 5000 ton |
ASTM 3mm 304 Sıcak Dolaşan Otomobil Parçaları Paslanmaz Çelik Bobin
Paslanmaz çelik bobin, ayrıca paslanmaz çelik kemer olarak da bilinir, tam özelliklerle, çeşitli malzemelerle; Yüksek boyut doğruluğu, ± 0.1mm'ye kadar; Mükemmel yüzey kalitesi,iyi parlaklıkYüksek korozyon direnci, yüksek germe dayanıklılığı ve yorgunluk dayanıklılığı; Istikrarlı kimyasal bileşim, saf çelik, düşük dahil etme içeriği, inşaat, gemi yapımında yaygın olarak kullanılır,Araç üretimi, makine üretimi, mobilya ve ev aletleri endüstrisi, elektrik ve otomasyon endüstrisi.
Paslanmaz çelik bobin ürünlerimiz aşağıdaki avantajlara sahiptir:
Üstün hijyen, korozyona dayanıklılık ve estetik
B Yaşam süresi 70 yıldan fazla
C Istikrarlı kimyasal performans, pas yok, ikincil kirlilik yok, yeşil ve çevre koruması
D Kimyasal, gıda, tıp, kağıt, petrol, atom enerjisi ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır
E 24 saat içinde satış sonrası hizmeti çözme sözü
F Satış sonrası kalite güvencesi %100
G Çelik boruların diğer tüm özellikleri gereksinimlerinize göre mevcuttur! ve Fabrika fiyatı
Ürün Adı | ASTM 304 Sıcak Dolaştırılmış Otomobil Parçaları Paslanmaz Çelik Bobin |
Sınıf | 410,4105,420 ((42011,42012),430,436,439,441,444446 800.201,202,304,3041,309,309,3105,316,316316T,317,321,3478,409,409 |
Marka | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,SCO,USCO vb. |
Kalınlığı | 0.3-14mm bobin için, 0.3-80mm plaka için |
Genişliği | 1000mm,1219mm(4feet),1250mm,1500mm,1524mm(5feet),1800mm,2000mm veya gereksinimleriniz olarak |
Uzunluk | 2000mm,2440mm ((8ft),2500mm,3000mm,3048mm ((10ft),5800mm,6000mm veya gereksinimlerinize göre |
Yüzey | Genel:2B,2D,HL ((Saç çizgisi), BA ((Parlak küvetlenmiş), No.4 Renkli: Altın ayna, Safira ayna, Gül ayna, Siyah ayna, Bronz ayna Altın fırçalı, safir fırçalı, gül fırçalı, siyah fırçalı vb. |
Ambalaj ve yükleme | Su geçirmez kağıt + metal pallet + açılı çubuk koruyucu + çelik kemer, Standart ihracatçı paketi veya gereksinimler. |
Ödeme şartları | L/C görme veya %30 TT teminat olarak ve B/L kopyasına karşı ödenen bakiye |
Teslim süresi | T/T veya L/T ile para yatırıldıktan sonra 10-15 gün |
Sık Kullanılan Çelik Matera Sınıfı Lekelerin Kimyasal Özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | <=0.15 | 5.5-7.5 | <=0.06 | <=0.03 | <=1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - Hayır. |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | <=0.15 | 7.5-10.0 | <=0.06 | <=0.03 | <=1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - Hayır. |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | <=0.15 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - Hayır. |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - Hayır. |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUSL304L | <=0.03 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - Hayır. |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - Hayır. |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - Hayır. |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | <=0.03 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | <=0.03 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - Hayır. |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | <=0.08 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=0.75 | 11.5-14.5 | 9.0-13.0 | - Hayır. |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | <=0.08 | <=1.00 | <=0.04 | <=0.03 | <=1.00 | 10.5-11.75 | <=0.06 | - Hayır. |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | <=0.08 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=1.00 | 16.0-18.0 | <=0.05 | - Hayır. |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | <=0.12 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=0.75 | 16.0-18.0 | <=0.06 | - Hayır. |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | <=0.12 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | <=1.00 | 17.5-19.5 | - Hayır. | - Hayır. |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | <=0.025 | <=1.00 | <=0.045 | <=0.03 | <=1.00 | 11.5-13.0 | <=1.00 | - Hayır. |
S40300 | 403 | - Hayır. | SUS403 | <=0.15 | 5.5-7.5 | <=0.04 | <=0.03 | <=0.50 | 11.5-13.0 | <=0.06 | - Hayır. |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | <=0.15 | <=1.00 | <=0.035 | <=0.03 | <=1.00 | 11.5-13.5 | <=0.06 | <=1.00 |
Uygulama
Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A1: Ana ürünlerimiz paslanmaz çelik levha / levha, bobin, yuvarlak / kare boru, çubuk, kanal vb.
S2: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A2: Mühendislik Test Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte sağlanır, Üçüncü Taraf Denetimi mevcuttur. ve ayrıca ISO,SGS,Alibaba Verified'i de alıyoruz.
Şirketinizin avantajları nelerdir?
A3: Diğer paslanmaz çelik şirketlerinden daha fazla profesyonel, teknik personele, daha rekabetçi fiyatlara ve en iyi satış sonrası hizmete sahibiz.
Kaç ülkeye ihraç ettiniz?
A4: Genellikle Amerika, Rusya, İngiltere, Kuveyt, Mısır, Türkiye, Ürdün, Hindistan vb. 50'den fazla ülkeye ihraç edilir.
S5: Örnek verebilir misiniz?
A5: Bizimle iletişim kurduğunuz sürece stoktaki örnekleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz. Özel örnekler yaklaşık 5-7 gün sürecektir.