Marka Adı: | TISCO, BAOSTEEL |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | to be negotiated |
Supply Ability: | 5000 Ton/Ay |
ASTM B423 UNS N08825 Nikel Alaşımlı Çelik 825 Soğuk Çekimli Kaynaklı Çubuk
Incoloy 825 şiddetli ortamlar için en etkili alaşım seçimlerinden biridir..2.4858 Kimyasal işleme, turşulama işlemleri, kirliliğin kontrolü, asit üretimi, nükleer yakıtın yeniden işlenmesi ve radyoaktif atıkların işlenmesi gibi endüstrilerde boru.Incoloy 825 Seamless Pipe üreticisine göre, bu alaşımın faydalarını elde eden endüstri, ortamların geri kazanılmasında, çıkarılmasında ve taşınmasında yararlı oldukları petrol ve gaz endüstrisidir.
Ürün Adı | Nikel çelik 2.4858 incel 825 incoloy alaşım 825 boru fiyatı |
Tip: | Boru/tüp |
Dış çapı | 6-2500mm, (3/8"-100") |
Kalınlığı | 0.3-150mm, ((SCH10-XXS) |
Uzunluk | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, vb. |
Standart | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
Yüzey | BA-2B, hayır.1Hayır.4,4K,HL |
Uygulama | Yüksek sıcaklık ve elektrik endüstrisi, tıbbi cihazlar, inşaat, kimya, gıda endüstrisi, tarım ve gemi bileşenlerinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca gıda ve içecek ambalajları, mutfak malzemeleri, trenler, uçaklar, konveyör kemerleri, araçlar, vidalar, fındıklar, yaylar ve ekran ağları vb. |
Sertifikasyon | ISO, SGS |
Teknik | Soğukta yuvarlanmış Sıcakta yuvarlanmış |
Kenar | Dökme kenarı/Kırık kenarı |
Sınıf (ASTM UNS) | N08020, INCOLOY Alaşım 20, N08028, INCOLOY Alaşım 28, N08330, INCOLOY, Alaşım 330, N08800, INCOLOY Alaşım 800, N08810, INCOLOY Alaşım 800H, N08825, INCOLOY Alaşım 825, N06600, Inconel 600, N06601, Inconel 601,N06625, Inconel 625, INCOLOY Alaşım 625, N07718, Inconel 718,INCOLOY Alaşım 718,N07750,Inconel X750,N04400,MONEL400, Nickl200, S66286, N10276, Hastelloy C-276, N06455, Hastelloy C-4,N06022,Hastelloy C-22N10665, Hastelloy B-2, N10675, Hastelloy B-3, N06030, Hastelloy G-30, Incoloy Alaşım A286, N08926, Incoloy Alaşım 25-6Mo vb. |
Sınıf (EN) | 2.4060 1.4980 1.4529 2.4460 1.4563 1.4886 1.4876 1.4876 2.4858,2.4816 2.4851 2.4856 2.4856 2.4668 2.4669 2.4360 2.4375 2.4819 2.4610 2.4602 2.4617 2.4660 vb. |
Marka | TISCO BAOSTEEL |
Teslim süresi | 7-10 iş günü içinde |
Doğum yeri | Çin (Ankarada) |
Fiyat Dönemi | CIF CFR FOB EX-WORK |
Tedarik Yeteneği | Aylık 5000 ton/ton |
Ödeme Şartları | T/T L/C ve Western Union vb. |
Paketleme Ayrıntıları | paket,plastik torba, ince film, ahşap palet, standart denizcilik ihracat ambalajı veya müşteri talebi olarak |
Seri - Hayır, hayır. |
DIN/EN | UNS No. | Sınıf | İçerik |
1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.405 | N02270 | Nikl270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.498 | S66286 | INCOLOY Alaşım A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | INCOLOY Alaşım 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY 25-6Mo alaşımı | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.446 | N08020 | INCOLOY Alaşım 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | INCOLOY Alaşım 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | INCOLOY Alaşım 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY Alaşım 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | INCOLOY Alaşım 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY Alaşım 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | Inconel 600 INCOLOY Alaşım 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | Inconel 601 INCOLOY Alaşım 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | Inconel 625 INCOLOY Alaşım 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | Inconel 600LCF INCOLOY Alaşım 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | Inconel 686 INCOLOY Alaşım 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | Inconel 690 INCOLOY Alaşım 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | Inconel 718 INCOLOY Alaşım 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | Inconel X750 INCOLOY Alaşım 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
Ürün
Nakliye ve Teslimat