Marka Adı: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | Elaborate |
Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 ton/hafta |
TISCO 30 inç 2B dikişsiz yapısal çelik boru dikişsiz karbon çelik boru
Dikişsiz çelik boru, içi boş bir kesime sahip ve etrafında dikiş olmayan dairesel bir borudur. Dikişsiz çelik boru karbon çelik, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ingot veya katı boru boşluğundan yapılır,ve sonra sıcak rulo ile yapılır, soğuk rulo veya soğuk çekim.
İkisini tanımlamanın en kolay yoluŞu bakışlara bak.. dikiş çelik borular vardır, bir kaynaklı düz çizgi olacak, veya yüzey cilalanmıştır. Ayrıca düzlük var, eşit olmayan kalınlık, ve test edilemez.
NPS | DN | Dışarı Dışarı çapı ((mm) | Duvar kalınlığı ((mm) | Ağırlık sınıfı | Birim Ağırlığı ((kg/m) | Program No. |
1/2 inç. | 15 | 21.3 | 2.77 | CYBD | 1.27 | 40 |
3/4 inç. | 20 | 26.7 | 2.87 | CYBD | 1.69 | 40 |
1 " | 25 | 33.4 | 3.38 | CYBD | 2.5 | 40 |
1 1/4 inç | 32 | 42.2 | 3.56 | CYBD | 3.4 | 40 |
1 1/2 inç | 40 | 48.3 | 3.68 | CYBD | 4.04 | 40 |
2 " | 50 | 60.3 | 3.91 | CYBD | 5.46 | 40 |
İki buçuk. | 65 | 73.0 | 5.16 | CYBD | 8.67 | 40 |
3'lük | 80 | 88.9 | 5.49 | CYBD | 11.35 | 40 |
3 1/2 inç. | 90 | 101.6 | 5.74 | CYBD | 13.71 | 40 |
4 inç | 100 | 114.3 | 6.02 | CYBD | 16.23 | 40 |
5 inç | 125 | 141.3 | 6.55 | CYBD | 22.07 | 40 |
6 inç | 150 | 168.3 | 7.11 | CYBD | 28.58 | 40 |
8 inç | 200 | 219.1 | 8.18 | CYBD | 43.73 | 40 |
10 inç | 250 | 273.0 | 9.27 | CYBD | 63.36 | 40 |
12 inç | 300 | 323.8 | 9.52 | CYBD | 76.21 | 40 |
14 inç | 350 | 355.6 | 11.13 | CYBD | 94.55 | 40 |
Pking