Marka Adı: | TISCO, BAOSTEEL |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | to be negotiated |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Ay |
İnşaat için 600 3mm dayanıklı çelik levha
Sıvışmaya dayanıklı çelik levha, aşınmaya dayanıklı veya AR levha olarak da adlandırılır.Çelik çubuklardan yapılmışKarbon, aşınmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olan çelik plakalarını yapmada kilit rol oynar çünkü çeliklerin sertliğini ve dayanıklılığını arttırır.
Sıvışmaya dayanıklı çelik levha
1) Toptan satıcı:
a) @ SAAB: 400 Serisi, 500 Serisi, 600 Serisi
b) EH@ JFE: EH360 EH400 EH450 EH500
RAEX®: RAEX® 400. RAEX® 450, RAEX® 500
d) DILLBUR@: 360 Serisi, 400 Seires, 450 Serisi, 500 Seires,
e) DILLBUR@: 360 Serisi, 400 Seires, 450 Serisi, 500 Seires,
1) Yanma enerji santrali
2) Kömür sahası
3) Çimento tesisi
4) Yükleme makineleri
5) Maden makineleri
6) İnşaat makineleri
7) Metalürjik makineler
SÜRÜKLÜLÜĞÜ BİRÇOK AR DİZLERİN KARşılaştırılması* | |||||
Brinell HBW 10 mm 29,4 kN |
Vickers 98 N | Rockwell HRC | Yaklaşık germe dayanıklılığı MPa | Yaklaşık olarak eşdeğer not | |
400 | 401 | 40 | 1245 | AR 400 | |
450 | 458 | 44.5 | 1412 | AR 450 | |
500 | 514 | 49 | 1580 | AR 500 | |
600 | 627 | 55 | 1940 | AR 600 |
AR PLATE ve LİT | |||||
AR derecesi | Nominel sertlik HBW | Çarpışma dayanıklılığı CVL tipik olarak 20 mm (3⁄4") J için -40°C (ft-lb -40°F) |
Nitelikli kullanım ömrü aralığı1 | CEV/CET Tipik olarak 20 mm (3⁄4") 2 |
Kalınlık aralığı mm (inç) |
AR HiTuf | 350 | 95 (70) | 0.55/0.363 | 40-160 (1.57-6.3) | |
AR 400 | 400 | 45 (33) | 1 | 0.44/0.28 | 2-130 (0.079 -5.12) 4 |
AR 450 | 450 | 50 (37) | 1.1-1.7 | 0.56/0.38 | 2.5-130 (0.098-5.12) 4 |
0.39 / 0.31 | 0.7-2.1 (0.028-0.083) 5 | ||||
AR 500 | 500 | 37 (27) | 1.3-2.1 | 0.63/0.41 | 3-103 (0.118-4.06) |
AR 500 Tuf | 475-505 | 45 (33) | 1.3-2.1 | 0.52/0.36 | 4-25 (0.079-0.985) |
AR 550 | 550 | 30 (22) | 1.5-4.0 | 0.72/0.48 | 8-65 (0.315-2.56) |
AR 600 | 600 | 20 (15) | 1.8-8.0 | 0.76/0.58 | 6-65, sadece metrik |
AR Extreme | 650-700 | 15 (< 11) | 2.0-18.0 | 0.65/0.54 | 8-19, sadece metrik |
AR HiTemp | 350-400 | 60 (44) | 0.59/0.40 | 5-51 (0.197-2) |
Uygulama
Paket