Marka Adı: | TISCO, BAOSTEEL |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | to be negotiated |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Ay |
Kalınlığı 8 mm Nm360 s 450 550 500 600 Kullanım dayanıklı çelik plaka
Yüksek aşınma direnci ve iyi darbe performansı olan, kesme, bükme, kaynak vb. yeteneğine sahip giyim dayanıklı çelik, kaynak, fiş kaynak,Çiviler ve diğer yapılarla bağlantı kurmanın diğer yolları, onarım alanı sırasında eyaletle, kullanışlı, yaygın olarak metalürji, kömür, çimento, elektrik, cam, madencilik, inşaat malzemeleri, tuğla ve diğer endüstrilerde kullanılır,Diğer malzemelerle karşılaştırıldığındaKullanıma dayanıklı çelikler, yüksek aşınmaya dayanıklı performans gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir, örneğin dumper, çöp aracı, beton karıştırıcı kamyonu, endüstriyel hava fanı, hopper, kırıcı,Kömür makineleri, tahıl, çimento, kovayı al, vb.
Uygulama
1) Yanma enerji santrali
2) Kömür sahası
3) Çimento tesisi
4) Yükleme makineleri
5) Maden makineleri
6) İnşaat makineleri
7) Metalürjik makineler
çelik adı | Kullanım dayanıklı çelik plaka | |||||
çelik sınıfı | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
kalınlığı | 5-120 mm | 5-140 mm | 5-120 mm | 5-100 mm | 5-50 mm | 6-50 mm |
Çekim dayanıklılığı/Mpa | ≥1100 | ≥ 1200 | ≥1250 | |||
Uzunluk/% | ≥12 | ≥ 10 | ≥ 7 | |||
-20oC boyutsal çarpma değeri/J | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ||
Sertlik/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
Kimyasal bileşim
Sınıf | Kalınlığı | C | Evet. | M | P | S | Kr | Ni | Mo. | B | CEV | CET |
Nm360 | 5-120 mm | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm400 | 5-140 mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm450 | 5-120 mm | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm500 | 5-100 mm | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm550 | 5-50 mm | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6-(25) mm | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 |
25-50 mm | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤2.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 |
Uygulama