Marka Adı: | TISCO, BAOSTEEL |
Moq: | 1 ton |
fiyat: | to be negotiated |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Ay |
Nm 400 Malzeme Endüstriyel Uygulamalar için Sıcak Lastiklenmiş Kullanım Direncili Çelik Plaka
NM400 bir tür Çinli.aşınmaya/çiziklere dayanıklı çelik plakalar, Orta Doğu ve Afrika'da iyi karşılandı.Bir NM400 aşınmaya dayanıklı çelik sıcak yuvarlandı ve daha sonra levhalar doğrudan söndürme ve ısıtma ve yeniden ısıtma söndürme ve ısıtma teknikleri ile ısı ile tedavi edildiÇarpışma testi, enstrümanlı bir çarpma testi ile yapıldı. Mikrostrüksiyon ve kırık yüzeyi optik mikroskopi kombinasyonu ile incelendi.iletim elektron mikroskopu ve tarama elektron mikroskopu yöntemleriYüksek mekanik dayanıklılığı ile NM4003 ila 5 katGenellikle elde edilen yüzey sertliğini önemli ölçüde artırabilen yaygın düşük alaşımlı çelik levhalardan daha fazla360 ~ 450HB.
Uygulama
1) Yanma enerji santrali
2) Kömür sahası
3) Çimento tesisi
4) Yükleme makineleri
5) Maden makineleri
6) İnşaat makineleri
7) Metalürjik makineler
Ürün Adı
|
AR 400 Ağır makine için düşük karbonlu giyim plakaları |
malzeme
|
Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q390,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E
Q420,Q420B,Q420C,Q420D,Q420E,Q460,Q460D
Q500C,Q500D,Q500E,Q550C,Q550D,Q550E
Q620C,Q620D,Q620E,Q690A,Q690B,Q690C,Q690D,Q690E
Q890C,Q890D
|
Kalınlığı | 0.1-300mm. ya da isteğiniz gibi |
Standart | AISI,ASTM,JIS,DIN,GB,SUS |
Teknik | Sıcak yuvarlanmış, soğuk yuvarlanmış |
Uygulama
|
Makine parçaları, metal bileşenler, tarım makineleri, alet makineleri, gemiler |
Dayanıklılık | Kalınlığı: +/-0.02mm, Genişi: +/-2mm |
NM400'ün Kimyasal Tasarımı
Marka | C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | Ni | B | CEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4 ~ 0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.005 | |
NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
Marka | Kalınlığı mm | Çekim testi MPa | Sertlik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS Rel MPa | TS Rm MPa | Uzunluk % | ||||||||
NM360 | 10 - 50 | ≥620 | 725-900 | ≥ 16 | 320-400 | |||||
NM400 | 10 - 50 | ≥620 | 725-900 | ≥ 16 | 380-460 | |||||
NM450 | 10 - 50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
NM500 | 10 - 50 | --- | - Hayır. | ≥ 24 | 480-525 |
Ürün
Uygulama
Paket